水质因子
功能入口:工具端左侧-->数据仓库-->水质因子
功能介绍:水质因子用于定义不同水质污染物的方程系数或相关系,根据不同模型数据需要,用户可选择需要定义的水质因子。
- 一维水质有两种模式:AD+一级动力反应模型、AD+生态反应模型。二者都是采用对流扩散方程计算水质因子的输运作用,不同之处在于前者只考虑水质因子的降解作用,后者考虑水质因子之间的相互作用。
- AD+生态反应模型主要模拟DO、CBOD、PHY、NH4、NOX、ON、OPO4、OP之间的相互反应:复氧作用、呼吸作用、硝化作用、氨化作用、生长作用、沉降作用等。
当启用生态反应模型时,必须在数据仓库中定义AD内置的8中水质包括DO、CBOD、PHY、NH4、NOX、ON、OPO4、OP,以及WQM常规参数,并在模拟配置参数中开启水质模块并配置已定义的水质+WQM参数,水质模块才生效。
- 编辑水质因子
添加水质因子
水质因子可添加的类型有一维水质、二维水质、WQM常规参数、管网水质、土地利用
编辑水质因子
一维水质涉及属性参数如下:
属性 | 说明 |
---|---|
名称 | 内置水质因子类型,包括DO、CBOD、PHY、NH4、NOX、ON、OPO4、OP,或者自定义名称 |
离散系数a | 费希尔计算公式参数 |
离散系数b | 费希尔计算公式参数 |
离散系数c | 费希尔计算公式参数 |
离散系数d | 费希尔计算公式参数 |
降解系数 | 水质日降解率 |
二维水质涉及属性参数如下:
属性 | 说明 |
---|---|
名称 | 内置水质因子类型,包括DO、CBOD、PHY、NH4、NOX、ON、OPO4、OP,或者自定义名称 |
扩散系数a | x方向全局离散系数 |
扩散系数b | y方向全局离散系数 |
降解系数 | 全局衰减系数 |
协同污染物 | 协同水质ID |
协同系数 | 协同系数 |
WQM常规参数涉及43个固定属性如下:
属性 | 默认值 |
---|---|
20℃下脱氧速率 | 0.18 |
20℃下硝化速率 | 0.11 |
20℃下浮游植物呼吸率 | 0.096 |
细菌呼吸率 | 0.80 |
20℃下脱氮速率 | 0.05 |
20℃下最佳浮游植物生长速率 | 2.88 |
20℃下浮游植物的死亡率 | 0.12 |
20℃下有机氮矿化率 | 0.075 |
20℃下有机磷矿化率 | 0.0004 |
再曝温度系数 | 1.028 |
脱氧温度系数 | 1.047 |
硝化温度系数 | 1.08 |
浮游植物呼吸作用温度系数 | 1.068 |
脱氮温度系数 | 1.045 |
最佳生长温度系数 | 1.068 |
浮游植物死亡温度系数 | 1.08 |
氮矿化温度系数 | 1.08 |
磷矿化温度系数 | 1.08 |
SOD(沉积物耗氧量)温度系数 | 1.08 |
生化需氧量中氧作为限制因子时的半饱和常数 | 0.50 |
硝化反应中氧作为限制因子时的半饱和常数 | 2.00 |
无机氮吸收的半饱和常数 | 0.05 |
无机磷吸收的半饱和常数 | 0.01 |
氧作为限制因子时的半饱和常数 | 2.00 |
浮游植物作为限制因子时的磷循环的半饱和常数 | 0.50 |
20℃下沉积物耗氧量 | 0.30 |
有机质沉降速度 | 0.15 |
浮游植物的沉降速度 | 0.30 |
化学生物需氧量溶解分数 | 0.50 |
溶解有机氮的分数 | 0.50 |
溶解有机磷的分数 | 0.50 |
浮游植物参与有机氮循环中的分数 | 0.50 |
浮游植物参与有机磷池循环中的分数 | 0.50 |
日出时间 | 3.00 |
日落时间 | 5.00 |
最佳太阳辐射率 | 1200000.0 |
日总辐射量 | 2200000.0 |
光照辐射的衰减系数 | 1.0 |
浮游植物中氮与碳的比值 | 0.1509 |
浮游植物中磷与碳的比值 | 0.0625 |
氨由底泥中重新补充回水中的速率 | 0.000015 |
氮由底泥中重新补充回水中的速率 | 0.000015 |
管网水质属性如下:
属性 | 默认值 |
---|---|
地下水浓度 | 0 |
渗入/进流浓度 | 0 |
旱季浓水浓度 | 0 |
衰减系数 | 0 |
仅仅雪水 | 是/否 |
协同污染物 | 协同污染物 |
协同分数 | 0 |
土地利用属性如下:
属性 | 说明 |
---|---|
街道清扫 | 字段有间隔、可利用性、最后清扫 |
增长 | 水质因子 |
冲刷 | 水质因子 |