LID控制
功能入口:工具端左侧-->数据仓库-->LID控制
功能介绍:用户通过LID数据管理,创建、编辑不同类型的LID设施,定义LID属性
添加LID控制
添加新增LID控制的类型有生物滞留地、雨水花园、绿色屋顶、渗渠、多孔路面、雨桶、硬屋顶、草洼
编辑LID控制
不同类型的属性参数如下:
表层 | 土壤层 | 蓄水层 | 排水管 | 排水沟 | 铺装层 |
---|---|---|---|---|---|
厚度(mm) | 厚度(mm) | 厚度(mm) | 流量系数 | 厚度(mm) | 厚度(mm) |
植物覆盖(%) | 空隙率(%) | 空隙比(空隙/实体) | 流量指数 | 空隙率 | 空隙比(空隙/实体 |
曼宁糙率 | 产水能力(%) | 渗透率(mm/h) | 偏移高度(mm) | 曼宁糙率 | 不透水率 |
表面坡度(%) | 萎蔫点(%) | 阻塞因子 | 排水滞后(h) | 渗透性(mm/hr) | |
边坡比 | 导水率(mm/h) | 阻塞因子 | |||
导水率坡度 | |||||
吸入水头(mm) |